Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21093;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224225979&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21093;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -7.27
2023 4 -18.07
2023 3 -13.02
2023 2 -6.24
2023 1 -2.6
2023 0 -10.51
2022 4 -12.74
2022 3 -4.73
2022 2 -3.44
2022 1 -7.32
2022 0 -7.84
2021 4 -9.94
2021 3 -6.99
2021 2 6.07
2021 1 10.83
2021 0 -2.83
2020 3 -10.42
2020 4 -13.64
2020 1 -3.5
2020 2 -7.05
2019 4 -8.4
2020 0 -9.5
2019 2 -5.93
2019 3 2.53
2019 0 -1.69
2019 1 14.3

Ultimo aggiornamento: 06.05.2024

ITA